NaijaScores

Championship

England

#PlayerTeamGoalsAssistsPensApps
1 William Lankshear Middlesbrough FC 13 — — 11
2 Andri Guðjohnsen Blackburn Rovers FC 10 1 — 10
3 Jack Moylan Cardiff City FC 10 3 3 11
4 Cyle Larin Southampton FC 7 — — 11
5 Jarrod Bowen West Ham United FC 7 6 1 11
6 Sam Dalby Bolton Wanderers FC 6 — — 11
7 Fer López Wolverhampton Wanderers FC 6 3 — 10
8 Isaac Price West Bromwich Albion FC 6 3 3 11
9 August Priske Birmingham City FC 6 1 1 10
10 Kieffer Moore Wrexham AFC 5 3 — 11
11 Scott Twine Bristol City FC 5 — 1 12
12 Yousef Salech Cardiff City FC 5 1 — 8
13 Mohamed Toure Norwich City FC 5 — — 6
14 Konstantinos Mavropanos West Ham United FC 5 — — 10
15 Patrick Bamford Sheffield United FC 5 1 — 11
16 Lyndon Dykes Portsmouth FC 5 2 1 11
17 Oladapo Afolayan Blackburn Rovers FC 5 2 — 11
18 Jack McGlynn Stoke City FC 5 2 — 7
19 Richard Kone Queens Park Rangers FC 5 1 1 8
20 Aune Heggebø West Bromwich Albion FC 4 1 — 10