Série A
Brazil
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 |
| 2 | SE Palmeiras | 28 | 16 | 9 | 3 | 26 | 57 |
| 3 | CA Paranaense | 28 | 14 | 7 | 7 | 11 | 49 |
| 4 | Fluminense FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 8 | 48 |
| 5 | EC Bahia | 28 | 12 | 10 | 6 | 8 | 46 |
| 6 | Cruzeiro EC | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 |
| 7 | CA Mineiro | 27 | 11 | 7 | 9 | 4 | 40 |
| 8 | Santos FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 38 |
| 9 | Coritiba FBC | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | 38 |
| 10 | RB Bragantino | 27 | 10 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 11 | São Paulo FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 12 | Botafogo FR | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 |
| 13 | EC Vitória | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | 33 |
| 14 | SC Corinthians Paulista | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | 32 |
| 15 | Mirassol FC | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 |
| 16 | CR Vasco da Gama | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 |
| 17 | Grêmio FBPA | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | 29 |
| 18 | SC Internacional | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | 28 |
| 19 | Clube do Remo | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | 23 |
| 20 | Chapecoense AF | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 | 18 |
‹ 24 September fixtures ›
No fixtures on this date.