NaijaScores

Eredivisie

Netherlands

#PlayerTeamGoalsAssistsPensApps
1 Søren Tengstedt Go Ahead Eagles 9 2 — 12
2 Brynjolfur Darri Willumsson FC Groningen 9 1 — 12
3 Sven Mijnans PSV 9 2 — 11
4 Wout Weghorst FC Twente '65 9 2 3 12
5 Thom van Bergen FC Groningen 8 3 1 12
6 Milan Zonneveld Sparta Rotterdam 8 2 — 12
7 Guus Til PSV 7 1 — 12
8 Anis Moussa Feyenoord Rotterdam 7 2 — 11
9 Toluwalas Arokodare AFC Ajax 7 1 — 12
10 Julian Brandt AFC Ajax 6 2 — 11
11 Mexx Meerdink AZ 6 3 2 12
12 Rafik el Arguioui SC Cambuur-Leeuwarden 6 3 — 12
13 Jacob Trenskow SC Heerenveen 6 3 — 12
14 Nacho Ferri Feyenoord Rotterdam 6 3 1 12
15 Ro-Zangelo Daal AZ 5 1 — 12
16 Luciano Valente Feyenoord Rotterdam 5 2 1 12
17 Artem Stepanov FC Utrecht 5 — 1 9
18 Gjivai Zechiël Feyenoord Rotterdam 5 4 — 12
19 Anthony Descotte Fortuna Sittard 5 — — 11
20 Ilyes Hamache SC Cambuur-Leeuwarden 5 3 — 11