NaijaScores

Eredivisie

Netherlands

Table

#TeamPWDLGDPts
1 PSV 12 8 2 2 25 26
2 Feyenoord Rotterdam 12 7 4 1 19 25
3 AFC Ajax 12 7 4 1 17 25
4 FC Twente '65 12 7 3 2 18 24
5 SC Heerenveen 12 6 3 3 8 21
6 AZ 12 6 3 3 7 21
7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20
8 Go Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17
9 FC Groningen 12 4 4 4 2 16
10 SC Cambuur-Leeuwarden 12 4 3 5 -2 15
11 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12
12 PEC Zwolle 12 3 3 6 -11 12
13 FC Utrecht 11 3 3 5 -12 12
14 NEC 11 2 5 4 -2 11
15 SBV Excelsior 12 3 2 7 -13 11
16 Telstar 1963 12 2 4 6 -7 10
17 ADO Den Haag 12 2 3 7 -9 9
18 Willem II Tilburg 12 0 3 9 -29 3

‹ 3 September fixtures ›

No fixtures on this date.