NaijaScores

Serie A

Italy

Table

#TeamPWDLGDPts
1 SS Lazio 12 10 2 0 19 32
2 AS Roma 12 9 3 0 25 30
3 FC Internazionale Milano 11 9 1 1 15 28
4 AC Milan 12 8 3 1 14 27
5 Como 1907 12 8 2 2 10 26
6 Juventus FC 12 6 3 3 7 21
7 Frosinone Calcio 12 6 2 4 5 20
8 SSC Napoli 12 5 3 4 5 18
9 Bologna FC 1909 12 5 3 4 2 18
10 Genoa CFC 12 5 1 6 -3 16
11 Cagliari Calcio 12 5 1 6 -7 16
12 Atalanta BC 11 4 2 5 -3 14
13 Torino FC 12 4 2 6 -3 14
14 US Lecce 12 3 1 8 -13 10
15 ACF Fiorentina 11 2 3 6 -8 9
16 Parma Calcio 1913 12 2 2 8 -12 8
17 US Sassuolo Calcio 12 2 2 8 -15 8
18 AC Monza 11 2 1 8 -8 7
19 Udinese Calcio 12 1 3 8 -13 6
20 Venezia FC 12 2 0 10 -17 6

‹ 1 July fixtures ›

No fixtures on this date.