NaijaScores

Serie A

Italy

Table

#TeamPWDLGDPts
1 SS Lazio 12 10 2 0 19 32
2 AS Roma 12 9 3 0 25 30
3 FC Internazionale Milano 11 9 1 1 15 28
4 Como 1907 12 8 2 2 10 26
5 AC Milan 11 7 3 1 10 24
6 Juventus FC 12 6 3 3 7 21
7 Frosinone Calcio 11 6 2 3 9 20
8 SSC Napoli 12 5 3 4 5 18
9 Bologna FC 1909 12 5 3 4 2 18
10 Cagliari Calcio 12 5 1 6 -7 16
11 Atalanta BC 11 4 2 5 -3 14
12 Torino FC 12 4 2 6 -3 14
13 Genoa CFC 12 4 2 6 -5 14
14 US Lecce 12 3 1 8 -13 10
15 ACF Fiorentina 11 2 3 6 -8 9
16 US Sassuolo Calcio 12 2 3 7 -13 9
17 Parma Calcio 1913 12 2 2 8 -12 8
18 AC Monza 11 2 1 8 -8 7
19 Udinese Calcio 12 1 3 8 -13 6
20 Venezia FC 12 2 0 10 -17 6

‹ 17 May fixtures ›

No fixtures on this date.