NaijaScores

Serie A

Italy

Table

#TeamPWDLGDPts
1 SS Lazio 12 10 2 0 19 32
2 AS Roma 12 9 3 0 22 30
3 FC Internazionale Milano 11 9 1 1 15 28
4 Como 1907 12 8 2 2 10 26
5 AC Milan 11 7 3 1 10 24
6 Frosinone Calcio 11 6 2 3 9 20
7 Juventus FC 11 5 3 3 3 18
8 Bologna FC 1909 11 5 2 4 2 17
9 Cagliari Calcio 12 5 1 6 -7 16
10 SSC Napoli 11 4 3 4 4 15
11 Torino FC 11 4 2 5 -2 14
12 Atalanta BC 11 4 2 5 -3 14
13 Genoa CFC 11 4 1 6 -5 13
14 US Lecce 12 3 1 8 -13 10
15 ACF Fiorentina 11 2 3 6 -8 9
16 Parma Calcio 1913 12 2 2 8 -9 8
17 US Sassuolo Calcio 11 2 2 7 -13 8
18 AC Monza 11 2 1 8 -8 7
19 Venezia FC 11 2 0 9 -13 6
20 Udinese Calcio 11 1 2 8 -13 5

‹ 20 December fixtures ›

No fixtures on this date.