NaijaScores

Primeira Liga

Portugal

Table

#TeamPWDLGDPts
1 FC Porto 11 11 0 0 22 33
2 Sport Lisboa e Benfica 10 8 1 1 19 25
3 Sporting Clube de Portugal 11 7 3 1 13 24
4 CD Santa Clara 11 6 3 2 8 21
5 FC Arouca 11 6 2 3 5 20
6 Académico de Viseu FC 11 6 2 3 2 20
7 Gil Vicente FC 11 5 3 3 2 18
8 Sporting Clube de Braga 10 4 2 4 1 14
9 Moreirense FC 11 4 2 5 -5 14
10 FC Famalicão 11 3 4 4 1 13
11 FC Alverca 11 3 3 5 -1 12
12 CF Estrela da Amadora 10 2 4 4 -4 10
13 CD Nacional 11 3 1 7 -8 10
14 Vitória SC 11 2 3 6 -1 9
15 CS Marítimo 10 2 2 6 -12 8
16 Casa Pia AC 11 2 2 7 -14 8
17 Rio Ave FC 10 2 1 7 -14 7
18 GD Estoril Praia 10 0 2 8 -14 2

‹ 5 October fixtures ›

No fixtures on this date.