NaijaScores

Primeira Liga

Portugal

Table

#TeamPWDLGDPts
1 FC Porto 9 9 0 0 17 27
2 Sport Lisboa e Benfica 8 6 1 1 17 19
3 Sporting Clube de Portugal 8 5 3 0 11 18
4 CD Santa Clara 8 5 3 0 8 18
5 FC Arouca 9 5 2 2 5 17
6 Académico de Viseu FC 8 4 2 2 1 14
7 Gil Vicente FC 9 4 2 3 1 14
8 FC Alverca 9 3 2 4 0 11
9 Sporting Clube de Braga 9 3 2 4 -2 11
10 Moreirense FC 9 3 2 4 -5 11
11 FC Famalicão 9 2 4 3 3 10
12 CF Estrela da Amadora 9 2 4 3 -3 10
13 Vitória SC 9 2 2 5 0 8
14 CS Marítimo 9 2 2 5 -10 8
15 CD Nacional 9 2 1 6 -8 7
16 Casa Pia AC 9 2 1 6 -12 7
17 Rio Ave FC 9 2 1 6 -13 7
18 GD Estoril Praia 9 0 2 7 -10 2

‹ 3 October fixtures ›

No fixtures on this date.