NaijaScores

Primeira Liga

Portugal

Table

#TeamPWDLGDPts
1 FC Porto 8 8 0 0 16 24
2 Sporting Clube de Portugal 8 5 3 0 11 18
3 CD Santa Clara 8 5 3 0 8 18
4 Sport Lisboa e Benfica 7 5 1 1 15 16
5 Académico de Viseu FC 8 4 2 2 1 14
6 FC Arouca 7 3 2 2 3 11
7 Gil Vicente FC 7 3 2 2 1 11
8 Sporting Clube de Braga 7 3 2 2 0 11
9 CF Estrela da Amadora 7 2 4 1 0 10
10 FC Alverca 7 2 2 3 -2 8
11 CS Marítimo 8 2 2 4 -5 8
12 Moreirense FC 8 2 2 4 -7 8
13 FC Famalicão 7 1 4 2 2 7
14 Rio Ave FC 8 2 1 5 -9 7
15 Vitória SC 7 1 2 4 -3 5
16 CD Nacional 8 1 1 6 -9 4
17 Casa Pia AC 8 1 1 6 -14 4
18 GD Estoril Praia 8 0 2 6 -8 2

‹ 3 October fixtures ›

No fixtures on this date.