Premier League
England
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 30 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 4 | AFC Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 6 | Leeds United FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 7 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Chelsea FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 10 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Aston Villa FC | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
| 13 | Coventry City FC | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town FC | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland AFC | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace FC | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
‹ 24 April fixtures ›
No fixtures on this date.