NaijaScores

Premier League

England

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Arsenal FC 9 8 0 1 9 24
2 Manchester City FC 9 7 0 2 10 21
3 Brighton & Hove Albion FC 9 6 1 2 17 19
4 Chelsea FC 9 5 1 3 4 16
5 Liverpool FC 9 4 3 2 2 15
6 Brentford FC 9 3 5 1 7 14
7 Everton FC 9 3 4 2 0 13
8 AFC Bournemouth 9 3 3 3 1 12
9 Tottenham Hotspur FC 9 3 3 3 0 12
10 Aston Villa FC 9 3 3 3 -3 12
11 Hull City AFC 9 2 5 2 1 11
12 Leeds United FC 9 2 5 2 1 11
13 Newcastle United FC 9 3 2 4 -3 11
14 Ipswich Town FC 9 3 2 4 -4 11
15 Fulham FC 9 2 3 4 -2 9
16 Coventry City FC 9 3 0 6 -7 9
17 Manchester United FC 9 1 4 4 -5 7
18 Crystal Palace FC 9 2 1 6 -12 7
19 Nottingham Forest FC 9 1 3 5 -6 6
20 Sunderland AFC 9 1 2 6 -10 5

‹ 7 April fixtures ›

No fixtures on this date.