NaijaScores

Premier League

England

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Arsenal FC 10 9 0 1 10 27
2 Brighton & Hove Albion FC 10 7 1 2 18 22
3 Manchester City FC 10 7 0 3 8 21
4 Chelsea FC 10 5 1 4 3 16
5 Everton FC 10 4 4 2 2 16
6 Liverpool FC 10 4 4 2 2 16
7 AFC Bournemouth 10 4 3 3 2 15
8 Brentford FC 10 3 5 2 6 14
9 Leeds United FC 10 3 5 2 2 14
10 Tottenham Hotspur FC 10 3 3 4 -1 12
11 Newcastle United FC 10 3 3 4 -3 12
12 Aston Villa FC 9 3 3 3 -3 12
13 Hull City AFC 10 2 5 3 0 11
14 Ipswich Town FC 10 3 2 5 -5 11
15 Fulham FC 10 2 4 4 -2 10
16 Nottingham Forest FC 10 2 3 5 -4 9
17 Coventry City FC 10 3 0 7 -9 9
18 Sunderland AFC 10 2 2 6 -9 8
19 Crystal Palace FC 10 2 2 6 -12 8
20 Manchester United FC 9 1 4 4 -5 7

‹ 22 September fixtures ›

No fixtures on this date.