NaijaScores

Premier League

England

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Arsenal FC 10 9 0 1 10 27
2 Brighton & Hove Albion FC 10 7 1 2 19 22
3 Manchester City FC 11 7 1 3 8 22
4 Liverpool FC 10 5 3 2 4 18
5 Chelsea FC 11 5 2 4 3 17
6 AFC Bournemouth 11 4 4 3 2 16
7 Everton FC 10 4 4 2 2 16
8 Leeds United FC 11 3 6 2 2 15
9 Brentford FC 10 3 5 2 5 14
10 Aston Villa FC 11 3 5 3 -3 14
11 Tottenham Hotspur FC 11 3 4 4 -1 13
12 Newcastle United FC 10 3 3 4 -3 12
13 Ipswich Town FC 11 3 3 5 -5 12
14 Coventry City FC 11 4 0 7 -8 12
15 Hull City AFC 10 2 5 3 0 11
16 Fulham FC 11 2 5 4 -2 11
17 Nottingham Forest FC 11 2 4 5 -4 10
18 Sunderland AFC 11 2 3 6 -9 9
19 Manchester United FC 10 1 5 4 -5 8
20 Crystal Palace FC 11 2 1 8 -15 7

‹ 10 January fixtures ›

No fixtures on this date.