NaijaScores

La Liga

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 FC Barcelona 12 11 0 1 35 33
2 Real Madrid CF 12 10 0 2 21 30
3 Real Betis Balompié 13 9 2 2 6 29
4 Club Atlético de Madrid 12 9 1 2 13 28
5 Real Sociedad de Fútbol 12 7 1 4 1 22
6 Sevilla FC 13 5 3 5 -3 18
7 Athletic Club 12 4 4 4 3 16
8 Deportivo Alavés 13 4 4 5 0 16
9 Villarreal CF 12 4 3 5 2 15
10 RCD Espanyol de Barcelona 13 4 3 6 0 15
11 RC Deportivo La Coruña 13 3 6 4 -1 15
12 Real Racing Club de Santander 12 4 2 6 -13 14
13 RC Celta de Vigo 12 2 7 3 0 13
14 Rayo Vallecano de Madrid 12 3 3 6 -7 12
15 Getafe CF 12 3 3 6 -10 12
16 CA Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Valencia CF 13 3 3 7 -11 12
18 Levante UD 12 2 5 5 -5 11
19 Elche CF 12 2 4 6 -6 10
20 Málaga CF 12 0 5 7 -14 5

‹ 16 June fixtures ›

No fixtures on this date.