NaijaScores

La Liga

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Club Atlético de Madrid 12 10 1 1 15 31
2 FC Barcelona 12 10 0 2 33 30
3 Real Madrid CF 12 10 0 2 21 30
4 Real Betis Balompié 12 8 2 2 5 26
5 Real Sociedad de Fútbol 12 7 1 4 1 22
6 Sevilla FC 12 5 3 4 -2 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 4 16
8 Villarreal CF 12 4 3 5 2 15
9 RC Deportivo La Coruña 12 3 6 3 1 15
10 Real Racing Club de Santander 12 4 2 6 -13 14
11 RC Celta de Vigo 12 2 7 3 0 13
12 Deportivo Alavés 12 3 4 5 -2 13
13 RCD Espanyol de Barcelona 12 3 3 6 -1 12
14 Rayo Vallecano de Madrid 11 3 3 5 -6 12
15 Getafe CF 12 3 3 6 -10 12
16 CA Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Levante UD 12 2 5 5 -5 11
18 Elche CF 12 2 4 6 -6 10
19 Valencia CF 12 2 3 7 -12 9
20 Málaga CF 12 0 5 7 -14 5

‹ 7 October fixtures ›

No fixtures on this date.