NaijaScores

La Liga

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 FC Barcelona 11 10 0 1 34 30
2 Real Madrid CF 12 9 1 2 18 28
3 Club Atlético de Madrid 11 9 1 1 14 28
4 Real Betis Balompié 11 7 2 2 3 23
5 Real Sociedad de Fútbol 11 6 1 4 0 19
6 Sevilla FC 12 5 3 4 -2 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 4 16
8 RC Deportivo La Coruña 12 3 6 3 1 15
9 Real Racing Club de Santander 12 4 2 6 -13 14
10 Deportivo Alavés 12 3 4 5 -2 13
11 Villarreal CF 11 3 3 5 0 12
12 RC Celta de Vigo 11 2 6 3 0 12
13 RCD Espanyol de Barcelona 12 3 3 6 -1 12
14 Rayo Vallecano de Madrid 10 3 3 4 -5 12
15 Getafe CF 11 3 3 5 -8 12
16 CA Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Elche CF 11 2 4 5 -4 10
18 Levante UD 11 2 4 5 -5 10
19 Valencia CF 12 2 4 6 -9 10
20 Málaga CF 12 0 5 7 -14 5

‹ 30 May fixtures ›

No fixtures on this date.