La Liga
Spain
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 36 |
| 2 | Real Madrid CF | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 33 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis Balompié | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
| 7 | Real Racing Club de Santander | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 8 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | Villarreal CF | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 12 | RC Deportivo La Coruña | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 13 | CA Osasuna | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 |
| 15 | Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 16 | Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 17 | Valencia CF | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
| 18 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 19 | Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 20 | Málaga CF | 13 | 0 | 5 | 8 | -15 | 5 |
‹ 20 September fixtures ›
No fixtures on this date.