Ligue 1
France
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | OGC Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | AS Monaco FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 11 | Racing Club de Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 17 | ES Troyes AC | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
‹ 27 September fixtures ›
No fixtures on this date.