NaijaScores

Ligue 1

France

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Paris Saint-Germain FC 10 7 2 1 12 23
2 Lille OSC 10 6 3 1 7 21
3 Paris FC 10 6 2 2 7 20
4 AS Monaco FC 10 5 3 2 3 18
5 Olympique Lyonnais 10 5 2 3 7 17
6 OGC Nice 10 5 2 3 2 17
7 Stade Rennais FC 1901 10 5 1 4 0 16
8 Olympique de Marseille 9 5 0 4 7 15
9 Stade Brestois 29 10 4 3 3 5 15
10 FC Lorient 10 4 3 3 0 15
11 Racing Club de Lens 9 4 1 4 3 13
12 Toulouse FC 10 3 4 3 1 13
13 RC Strasbourg Alsace 10 3 1 6 -4 10
14 AJ Auxerre 10 3 1 6 -11 10
15 Angers SCO 10 2 2 6 -9 8
16 ES Troyes AC 10 2 2 6 -10 8
17 Le Mans FC 10 1 4 5 -8 7
18 Le Havre AC 10 0 2 8 -12 2

‹ 1 September fixtures ›

No fixtures on this date.