NaijaScores

Série A

Brazil

Table

#TeamPWDLGDPts
1 CR Flamengo 35 24 7 4 43 79
2 SE Palmeiras 35 21 10 4 38 73
3 Cruzeiro EC 35 19 6 10 8 63
4 Fluminense FC 34 16 9 9 13 57
5 CA Paranaense 35 15 9 11 7 54
6 EC Bahia 35 14 12 9 5 54
7 CA Mineiro 35 14 9 12 4 51
8 Santos FC 35 13 11 11 2 50
9 RB Bragantino 34 13 8 13 5 47
10 São Paulo FC 34 12 8 14 0 44
11 CR Vasco da Gama 34 12 8 14 -5 44
12 Botafogo FR 35 11 9 15 -9 42
13 Coritiba FBC 35 11 9 15 -12 42
14 Mirassol FC 35 10 11 14 -9 41
15 SC Corinthians Paulista 35 10 10 15 -4 40
16 EC Vitória 34 10 8 16 -16 38
17 SC Internacional 34 9 11 14 -4 38
18 Grêmio FBPA 35 9 11 15 -9 38
19 Clube do Remo 35 7 11 17 -18 32
20 Chapecoense AF 35 4 9 22 -39 21

‹ 11 May fixtures ›

No fixtures on this date.