NaijaScores

Série A

Brazil

Table

#TeamPWDLGDPts
1 CR Flamengo 34 23 7 4 42 76
2 SE Palmeiras 33 20 10 3 34 70
3 Cruzeiro EC 33 17 6 10 6 57
4 Fluminense FC 33 15 9 9 10 54
5 CA Paranaense 34 15 9 10 8 54
6 EC Bahia 33 14 11 8 6 53
7 CA Mineiro 34 14 8 12 4 50
8 RB Bragantino 34 13 8 13 5 47
9 Santos FC 34 12 11 11 1 47
10 São Paulo FC 34 12 8 14 0 44
11 Botafogo FR 34 11 9 14 -7 42
12 Coritiba FBC 34 11 9 14 -11 42
13 CR Vasco da Gama 33 11 8 14 -7 41
14 Mirassol FC 34 10 10 14 -9 40
15 EC Vitória 33 10 8 15 -13 38
16 SC Internacional 34 9 11 14 -4 38
17 SC Corinthians Paulista 34 9 10 15 -6 37
18 Grêmio FBPA 34 9 10 15 -9 37
19 Clube do Remo 33 6 11 16 -15 29
20 Chapecoense AF 33 4 9 20 -35 21

‹ 11 January fixtures ›

No fixtures on this date.