Série A
Brazil
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 28 | 63 |
| 2 | CR Flamengo | 30 | 18 | 8 | 4 | 32 | 62 |
| 3 | Fluminense FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 12 | 52 |
| 4 | CA Paranaense | 29 | 14 | 8 | 7 | 11 | 50 |
| 5 | Cruzeiro EC | 29 | 14 | 6 | 9 | 4 | 48 |
| 6 | EC Bahia | 29 | 12 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | CA Mineiro | 30 | 12 | 9 | 9 | 5 | 45 |
| 8 | Santos FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 2 | 43 |
| 9 | São Paulo FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
| 10 | Coritiba FBC | 29 | 10 | 8 | 11 | -10 | 38 |
| 11 | RB Bragantino | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 |
| 12 | EC Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 |
| 13 | Botafogo FR | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 |
| 14 | CR Vasco da Gama | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
| 15 | Mirassol FC | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 16 | SC Corinthians Paulista | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 |
| 17 | SC Internacional | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 |
| 18 | Grêmio FBPA | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
| 19 | Clube do Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 |
| 20 | Chapecoense AF | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 | 18 |
‹ 24 July fixtures ›
No fixtures on this date.