Série A
Brazil
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 28 | 18 | 6 | 4 | 32 | 60 |
| 2 | SE Palmeiras | 28 | 16 | 9 | 3 | 26 | 57 |
| 3 | CA Paranaense | 28 | 14 | 7 | 7 | 11 | 49 |
| 4 | Cruzeiro EC | 29 | 14 | 6 | 9 | 4 | 48 |
| 5 | Fluminense FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | EC Bahia | 28 | 12 | 10 | 6 | 8 | 46 |
| 7 | CA Mineiro | 28 | 12 | 7 | 9 | 5 | 43 |
| 8 | Santos FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 2 | 41 |
| 9 | Coritiba FBC | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | 38 |
| 10 | RB Bragantino | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 |
| 11 | São Paulo FC | 29 | 10 | 6 | 13 | -1 | 36 |
| 12 | EC Vitória | 29 | 10 | 6 | 13 | -10 | 36 |
| 13 | Botafogo FR | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 |
| 14 | CR Vasco da Gama | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 15 | Mirassol FC | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 16 | SC Corinthians Paulista | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | 32 |
| 17 | SC Internacional | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | 31 |
| 18 | Grêmio FBPA | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 30 |
| 19 | Clube do Remo | 29 | 5 | 9 | 15 | -15 | 24 |
| 20 | Chapecoense AF | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 | 18 |
‹ 27 December fixtures ›
No fixtures on this date.