NaijaScores

Série A

Brazil

Table

#TeamPWDLGDPts
1 CR Flamengo 33 22 7 4 40 73
2 SE Palmeiras 33 20 10 3 34 70
3 Cruzeiro EC 33 17 6 10 6 57
4 Fluminense FC 33 15 9 9 10 54
5 CA Paranaense 33 15 9 9 10 54
6 EC Bahia 33 14 11 8 6 53
7 CA Mineiro 33 14 8 11 5 50
8 RB Bragantino 34 13 8 13 5 47
9 Santos FC 34 12 11 11 1 47
10 São Paulo FC 33 12 7 14 0 43
11 Coritiba FBC 34 11 9 14 -11 42
12 Mirassol FC 34 10 10 14 -9 40
13 Botafogo FR 33 10 9 14 -8 39
14 CR Vasco da Gama 32 10 8 14 -9 38
15 EC Vitória 33 10 8 15 -13 38
16 SC Internacional 34 9 11 14 -4 38
17 Grêmio FBPA 33 9 10 14 -7 37
18 SC Corinthians Paulista 33 9 9 15 -6 36
19 Clube do Remo 33 6 11 16 -15 29
20 Chapecoense AF 33 4 9 20 -35 21

‹ 27 March fixtures ›

No fixtures on this date.