NaijaScores

Série A

Brazil

Table

#TeamPWDLGDPts
1 CR Flamengo 35 23 8 4 42 77
2 SE Palmeiras 35 21 11 3 39 74
3 Cruzeiro EC 35 18 7 10 7 61
4 Fluminense FC 34 16 9 9 13 57
5 CA Paranaense 35 15 10 10 8 55
6 EC Bahia 34 14 11 9 5 53
7 CA Mineiro 35 14 9 12 4 51
8 Santos FC 35 12 12 11 1 48
9 RB Bragantino 34 13 8 13 5 47
10 São Paulo FC 34 12 8 14 0 44
11 CR Vasco da Gama 34 12 8 14 -5 44
12 Coritiba FBC 35 11 10 14 -11 43
13 Botafogo FR 34 11 9 14 -7 42
14 Mirassol FC 35 10 11 14 -9 41
15 EC Vitória 34 10 8 16 -16 38
16 SC Internacional 34 9 11 14 -4 38
17 SC Corinthians Paulista 34 9 10 15 -6 37
18 Grêmio FBPA 34 9 10 15 -9 37
19 Clube do Remo 35 7 11 17 -18 32
20 Chapecoense AF 35 4 9 22 -39 21

‹ 20 November fixtures ›

No fixtures on this date.