Bundesliga
Germany
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
‹ 16 May fixtures ›
FT
S
SV Werder Bremen
0
B
Borussia Dortmund
2
FT
H
1. FC Heidenheim 1846
0
M
1. FSV Mainz 05
2
FT
S
SC Freiburg
4
R
RB Leipzig
1
FT
S
Eintracht Frankfurt
2
V
VfB Stuttgart
2
FT
S
FC St. Pauli 1910
1
W
VfL Wolfsburg
3
FT
U
1. FC Union Berlin
4
F
FC Augsburg
0
FT
B
Borussia Mönchengladbach
4
T
TSG 1899 Hoffenheim
0
FT
F
FC Bayern München
5
K
1. FC Köln
1
FT
B
Bayer 04 Leverkusen
1
H
Hamburger SV
1
S
SV Werder Bremen
0
B
Borussia Dortmund
2
FT
H
1. FC Heidenheim 1846
0
M
1. FSV Mainz 05
2
FT
S
SC Freiburg
4
R
RB Leipzig
1
FT
S
Eintracht Frankfurt
2
V
VfB Stuttgart
2
FT
S
FC St. Pauli 1910
1
W
VfL Wolfsburg
3
FT
U
1. FC Union Berlin
4
F
FC Augsburg
0
FT
B
Borussia Mönchengladbach
4
T
TSG 1899 Hoffenheim
0
FT
F
FC Bayern München
5
K
1. FC Köln
1
FT
B
Bayer 04 Leverkusen
1
H
Hamburger SV
1