Bundesliga
Germany
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
‹ 22 September fixtures ›
No fixtures on this date.